Модель | Цена станции | Цена станции со скидкой | Монтаж | Монтаж "ПОД КЛЮЧ" со скидкой | Производи-тельность (м3/сут.) | Размер (ДхШхВ) | Глубина залегания трубы (мм) | Потребление (КВТ/сут.) |
---|
Биодевайс ‐ 3 | 118 900 | 107 800 | 23 000 | 130 800 | 0,6 | 980х980х1844 | 750 | 1,15 |
Биодевайс ‐ 4 | 127 000 | 115 500 | 24 000 | 151 000 | 0,8 | 1120х1120х1844 | 750 | 1,15 |
Биодевайс ‐ 5 | 138 500 | 125 900 | 27 000 | 165 500 | 1 | 1240х1240х1844 | 750 | 1,15 |
Биодевайс ‐ 8 | 186 900 | 168 210 | 30 000 | 216 900 | 1,6 | 1560х1560х1844 | 750 | 1,15 |
Биодевайс ‐ 10 | 205 900 | 185 310 | 33 000 | 238 900 | 2 | 1780х1780х1844 | 750 | 1,15 |
Биодевайс 3.0 | | | | | | | | |
Биодевайс 3.0 ‐ 3 | 139 900 | 125 910 | 23 000 | 162 900 | 0,6 | 1240х1240х1680 | 700 | |
Биодевайс 3.0 ‐ 4 | 150 900 | 135 810 | 24 000 | 174 900 | 0,8 | 1240х1240х1880 | 700 | |
Биодевайс 3.0 ‐ 5 | 159 900 | 143 910 | 27 000 | 186 900 | 1 | 1240х1240х2080 | 700 | |
Биодевайс 3.0 ‐ 8 | 230 900 | 207 810 | 30 000 | 260 900 | 1,6 | 1660х1660х2180 | 700 | |
Биодевайс 3.0 ‐ 10 | 255 900 | 230 310 | 33 000 | 288 900 | 2 | 1660х1660х2380 | 700 | |
Биодевайс ЭКО | | | | | | | | |
Биодевайс ЭКО ‐ 3 | 110 600 | 105 600 | 20 000 | 108 300 | 0,6 | 840х1100х1574 | 590 | 1 |
Биодевайс ЭКО ‐ 4 | 117 900 | 112 900 | 22 000 | 115 200 | 0,8 | 920х1200х1574 | 590 | 1 |
Биодевайс ЭКО ‐ 5 | 122 900 | 117 900 | 25 000 | 124 900 | 1 | 1040х1330х1574 | 590 | 1 |
Биодевайс ЭКО ‐ 8 | 178 900 | 173 900 | 27 000 | 166 600 | 1,4 | 1300х1660х1574 | 590 | 1,15 |
Биодевайс Горизонт | | | | | | | | |
Биодевайс Горизонт 3 | 136 900 | 123 210 | 25 000 | 161 900 | 0,6 | 2320х800х1230 | 450 | 1 |
Биодевайс Горизонт 5 | 161 900 | 145 710 | 30 000 | 191 900 | 1 | 2600х1000х1380 | 400 | 1 |
Биодевайс Горизонт 8 | 189 900 | 170 910 | 34 000 | 223 900 | 1,6 | 2940х1000х1380 | 400 | 1,15 |
Биодевайс Горизонт 10 | 239 900 | 215 910 | 38 000 | 277 900 | 2 | 2910х1200х1630 | 450 | 1,73 |
Биодевайс Горизонт 15 | 330 900 | 297 810 | 45 000 | 375 900 | 3 | 4480х1300х1950 | 700 | |
Биодевайс Горизонт 20 | 450 900 | 405 810 | 47 000 | 497 900 | | 4680х1450х2130 | 700 | |
Биодевайс Горизонт 30 | 548 900 | 494 010 | 54 000 | 602 900 | | 5800х1600х2250 | 700 | |
Модель ;Цена станции;Цена станции со скидкой;Монтаж;Монтаж "ПОД КЛЮЧ" со скидкой;Производи-тельность (м3/сут.);Размер (ДхШхВ);Глубина залегания трубы (мм);Потребление (КВТ/сут.)
Биодевайс ‐ 3; 118 900;107 800;23 000;130 800;0,6;980х980х1844;750;1,15
Биодевайс ‐ 4; 127 000;115 500;24 000;151 000;0,8;1120х1120х1844;750;1,15
Биодевайс ‐ 5; 138 500;125 900;27 000;165 500;1;1240х1240х1844;750;1,15
Биодевайс ‐ 8; 186 900;168 210;30 000;216 900;1,6;1560х1560х1844;750;1,15
Биодевайс ‐ 10; 205 900;185 310;33 000;238 900;2;1780х1780х1844;750;1,15
Биодевайс 3.0
Биодевайс 3.0 ‐ 3; 139 900;125 910;23 000;162 900;0,6;1240х1240х1680;700
Биодевайс 3.0 ‐ 4; 150 900;135 810;24 000;174 900;0,8;1240х1240х1880;700
Биодевайс 3.0 ‐ 5; 159 900;143 910;27 000;186 900;1;1240х1240х2080;700
Биодевайс 3.0 ‐ 8; 230 900;207 810;30 000;260 900;1,6;1660х1660х2180;700
Биодевайс 3.0 ‐ 10; 255 900;230 310;33 000;288 900;2;1660х1660х2380;700
Биодевайс ЭКО
Биодевайс ЭКО ‐ 3; 110 600;105 600;20 000;108 300;0,6;840х1100х1574;590;1
Биодевайс ЭКО ‐ 4; 117 900;112 900;22 000;115 200;0,8;920х1200х1574;590;1
Биодевайс ЭКО ‐ 5; 122 900;117 900;25 000;124 900;1;1040х1330х1574;590;1
Биодевайс ЭКО ‐ 8; 178 900;173 900;27 000;166 600;1,4;1300х1660х1574;590;1,15
Биодевайс Горизонт
Биодевайс Горизонт 3; 136 900;123 210;25 000;161 900;0,6;2320х800х1230;450;1
Биодевайс Горизонт 5; 161 900;145 710;30 000;191 900;1;2600х1000х1380;400;1
Биодевайс Горизонт 8; 189 900;170 910;34 000;223 900;1,6;2940х1000х1380;400;1,15
Биодевайс Горизонт 10; 239 900;215 910;38 000;277 900;2;2910х1200х1630;450;1,73
Биодевайс Горизонт 15; 330 900;297 810;45 000;375 900;3;4480х1300х1950;700
Биодевайс Горизонт 20; 450 900;405 810;47 000;497 900;;4680х1450х2130;700
Биодевайс Горизонт 30; 548 900;494 010;54 000;602 900;;5800х1600х2250;700