Модель | Цена станции | Монтаж | Монтаж "ПОД КЛЮЧ" | Залп. сброс, (л.) | Размер (ДхШхВ) | Глубина залегания трубы, (мм) | Потребление (КВТ/сут.) |
---|
Коло Веси 3 | 171 900 | 25 785 | 197 685 | 210 | 1000х1000х2150 | 600 | 1,04 |
Коло Веси 3 низ.к. | 183 900 | 28 035 | 214 935 | 210 | 1500х1500х1650 | 600 | 1,04 |
Коло Веси 3 пр. | 184 800 | 27720 | 212 520 | 210 | 1000х1000х2150 | 600 | 1,04 |
Коло Веси 3 пр. низ.к. | 199 800 | 29 970 | 229 770 | 210 | 1500х1500х1650 | 600 | 1,04 |
Коло Веси 5 | 198 900 | 30 885 | 236 785 | 260 | 1250х1250х2150 | 600 | 1,04 |
Коло 5 низ.к. | 209 900 | 32 085 | 245 985 | 260 | 1750х1750х1650 | 600 | 1,04 |
Коло Веси 5 пр. | 218 800 | 32 820 | 251 620 | 260 | 1250х1250х2150 | 600 | 1,04 |
Коло Веси 5 пр. низ.к. | 226 800 | 34 020 | 260 820 | 260 | 1750х1750х1650 | 600 | 1,04 |
Коло Веси 8 | 227 900 | 33 735 | 258 635 | 320 | 1500х1500х2150 | 600 | 1,04 |
Коло Веси 8 низ.к. | 234 900 | 35 235 | 270 135 | 320 | 2000х2000х1650 | 600 | 1,04 |
Коло Веси 8 пр. | 237 800 | 35 670 | 273 470 | 320 | 1500х1500х2150 | 600 | 1,04 |
Коло Веси 8 пр. низ.к. | 247 800 | 37 170 | 284 970 | 320 | 2000х2000х1650 | 600 | 1,04 |
Коло Веси 10 | 273 900 | 35 985 | 275 885 | 400 | 1750х1750х2150 | 600 | 1,04 |
Коло Веси 10 пр. | 252 800 | 37 920 | 290 720 | 400 | 1750х1750х2150 | 600 | 1,04 |
Коло Веси 15 | 344 900 | 51 735 | 396 635 | 600 | 2000х2000х2166 | 600 | 1,04 |
Коло Веси 15 пр. | 357 800 | 53 670 | 411 470 | 600 | 2000х2000х2166 | 600 | 1,04 |
Коло Веси 20 | 438 900 | 65 835 | 504 735 | 800 | 2000х2000х2738 | 600 | 1,04 |
Коло Веси 20 пр. | 451 800 | 67 770 | 519 570 | 800 | 2000х2000х2738 | 600 | 1,04 |
МИДИ | | | | | | | |
Коло Веси 3 миди | 186 900 | 28 035 | 214 935 | 210 | 1000х1000х2480 | 900 | 1,04 |
Коло Веси 3 миди пр. | 199 800 | 29 970 | 229 770 | 210 | 1000х1000х2480 | 900 | 1,04 |
Коло Веси 5 миди | 212 900 | 33 135 | 254 035 | 260 | 1300х1300х2480 | 900 | 1,04 |
Коло Веси 5 миди пр. | 232 900 | 35 070 | 268 870 | 260 | 1300х1300х2480 | 900 | 1,04 |
Коло Веси 8 миди | 239 900 | 35 985 | 275 885 | 320 | 1500х1500х2480 | 900 | 1,04 |
Коло Веси 8 миди пр. | 252 800 | 37 920 | 290 720 | 320 | 1500х1500х2480 | 900 | 1,04 |
Коло Веси 10 миди | 255 900 | 38 385 | 294 285 | 400 | 1750х1750х2480 | 900 | 1,04 |
Коло Веси 10 миди пр. | 268 800 | 40 320 | 309 120 | 400 | 1750х1750х2480 | 900 | 1,04 |
Коло Веси 15 миди | 412 900 | 61 935 | 474 835 | 600 | 2000х2000х2480 | 900 | 1,04 |
Коло Веси 15 миди пр. | 425 800 | 63 870 | 489 670 | 600 | 2000х2000х2480 | 900 | 1,04 |
ЛОНГ | | | | | | | |
Коло Веси 3 лонг | 194 900 | 29 235 | 224 135 | 210 | 1000х1000х2780 | 1200 | 1,04 |
Коло Веси 3 лонг пр. | 210 800 | 31 620 | 242 420 | 210 | 1000х1000х2780 | 1200 | 1,04 |
Коло Веси 5 лонг | 228 900 | 34 335 | 263 235 | 260 | 1300х1300х2780 | 1200 | 1,04 |
Коло Веси 5 лонг пр. | 244 800 | 36 720 | 281 520 | 260 | 1300х1300х2780 | 1200 | 1,04 |
Коло Веси 8 лонг | 247 900 | 37 185 | 285 085 | 320 | 1500х1500х2780 | 1200 | 1,04 |
Коло Веси 8 лонг пр.. | 263 800 | 39 570 | 303 370 | 320 | 1500х1500х2780 | 1200 | 1,04 |
Коло Веси 10 лонг | 262 900 | 39 435 | 302 335 | 400 | 1750х1750х2780 | 1200 | 1,04 |
Коло Веси 10 лонг пр. | 278 800 | 41 820 | 320 620 | 400 | 1750х1750х2780 | 1200 | 1,04 |
Коло Веси 15 лонг | 432 900 | 64 935 | 497 835 | 600 | 2000х2000х2780 | 1200 | 1,04 |
Коло Веси 15 лонг пр. | 448 800 | 67 320 | 516 120 | 600 | 2000х2000х2780 | 1200 | 1,04 |
Модель;Цена станции;Монтаж;Монтаж "ПОД КЛЮЧ";Залп. сброс, (л.);Размер (ДхШхВ);Глубина залегания трубы, (мм);Потребление (КВТ/сут.)
Коло Веси 3;171 900;25 785;197 685;210;1000х1000х2150;600;1,04
Коло Веси 3 низ.к.;183 900;28 035;214 935;210;1500х1500х1650;600;1,04
Коло Веси 3 пр.;184 800;27720;212 520;210;1000х1000х2150;600;1,04
Коло Веси 3 пр. низ.к.;199 800;29 970;229 770;210;1500х1500х1650;600;1,04
Коло Веси 5;198 900;30 885;236 785;260;1250х1250х2150;600;1,04
Коло 5 низ.к.;209 900;32 085;245 985;260;1750х1750х1650;600;1,04
Коло Веси 5 пр.;218 800;32 820;251 620;260;1250х1250х2150;600;1,04
Коло Веси 5 пр. низ.к.;226 800;34 020;260 820;260;1750х1750х1650;600;1,04
Коло Веси 8;227 900;33 735;258 635;320;1500х1500х2150;600;1,04
Коло Веси 8 низ.к.;234 900;35 235;270 135;320;2000х2000х1650;600;1,04
Коло Веси 8 пр.;237 800;35 670;273 470;320;1500х1500х2150;600;1,04
Коло Веси 8 пр. низ.к.;247 800;37 170;284 970;320;2000х2000х1650;600;1,04
Коло Веси 10;273 900;35 985;275 885;400;1750х1750х2150;600;1,04
Коло Веси 10 пр.;252 800;37 920;290 720;400;1750х1750х2150;600;1,04
Коло Веси 15;344 900;51 735;396 635;600;2000х2000х2166;600;1,04
Коло Веси 15 пр.;357 800;53 670;411 470;600;2000х2000х2166;600;1,04
Коло Веси 20;438 900;65 835;504 735;800;2000х2000х2738;600;1,04
Коло Веси 20 пр.;451 800;67 770;519 570;800;2000х2000х2738;600;1,04
МИДИ
Коло Веси 3 миди;186 900;28 035;214 935;210;1000х1000х2480;900;1,04
Коло Веси 3 миди пр.;199 800;29 970;229 770;210;1000х1000х2480;900;1,04
Коло Веси 5 миди;212 900;33 135;254 035;260;1300х1300х2480;900;1,04
Коло Веси 5 миди пр.;232 900;35 070;268 870;260;1300х1300х2480;900;1,04
Коло Веси 8 миди;239 900;35 985;275 885;320;1500х1500х2480;900;1,04
Коло Веси 8 миди пр.;252 800;37 920;290 720;320;1500х1500х2480;900;1,04
Коло Веси 10 миди;255 900;38 385;294 285;400;1750х1750х2480;900;1,04
Коло Веси 10 миди пр.;268 800;40 320;309 120;400;1750х1750х2480;900;1,04
Коло Веси 15 миди;412 900;61 935;474 835;600;2000х2000х2480;900;1,04
Коло Веси 15 миди пр.;425 800;63 870;489 670;600;2000х2000х2480;900;1,04
ЛОНГ
Коло Веси 3 лонг;194 900;29 235;224 135;210;1000х1000х2780;1200;1,04
Коло Веси 3 лонг пр.;210 800;31 620;242 420;210;1000х1000х2780;1200;1,04
Коло Веси 5 лонг;228 900;34 335;263 235;260;1300х1300х2780;1200;1,04
Коло Веси 5 лонг пр.;244 800;36 720;281 520;260;1300х1300х2780;1200;1,04
Коло Веси 8 лонг;247 900;37 185;285 085;320;1500х1500х2780;1200;1,04
Коло Веси 8 лонг пр..;263 800;39 570;303 370;320;1500х1500х2780;1200;1,04
Коло Веси 10 лонг;262 900;39 435;302 335;400;1750х1750х2780;1200;1,04
Коло Веси 10 лонг пр.;278 800;41 820;320 620;400;1750х1750х2780;1200;1,04
Коло Веси 15 лонг;432 900;64 935;497 835;600;2000х2000х2780;1200;1,04
Коло Веси 15 лонг пр.;448 800;67 320;516 120;600;2000х2000х2780;1200;1,04